未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
安德莱赫特足球俱乐部(R.S.C. Anderlecht)是比利时的一家职业足球俱乐部,总部位于比利时的布鲁塞尔。以下是有关安德莱赫特足球俱乐部的简要介绍:
成立年份:安德莱赫特足球俱乐部成立于1908年,是比利时足球历史上最有声望和成功的俱乐部之一。
主要成就:安德莱赫特足球俱乐部被认为是比利时足球史上最成功的俱乐部之一。他们多次赢得了比利时超级联赛(Belgian Pro League)冠军和比利时杯赛(Belgian Cup)冠军,并且在国际赛场上表现出色。俱乐部曾夺得多次欧洲赛事的冠军,包括欧洲优胜者杯(European Cup Winners' Cup)和欧洲超级杯(UEFA Super Cup)等。
主场球场:安德莱赫特足球俱乐部的主场是康斯坦·范登斯托克球场(Constant Vanden Stock Stadium),这是一座历史悠久的足球场馆,可容纳数万名观众。然而,俱乐部计划在未来迁至新的现代化球场。
球队特色:安德莱赫特足球俱乐部以其出色的青训系统和球员培养而闻名。他们通常在比赛中表现出色,以技术流畅和攻势足球风格为特点。
支持者:安德莱赫特足球俱乐部拥有一批忠实的球迷,他们被称为"紫白军团"(Purple & White Army)。这些球迷在比赛中为俱乐部提供坚定的支持,为球场创造出独特的氛围。
截至目前 [零8看球] 共收录 [安德莱赫特足球俱乐部] 球员一共 31 名,平均年龄 29 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
53号 | 高拉辛 | 2001-02-26 | - | 比利时 | 中场 |
17号 | 西奥·莱昂尼 | 2000-04-21 | - | 比利时 | 中场 |
61号 | 克里斯蒂安·弗雷德里克·马尔特·阿恩斯塔德 | 2003-09-07 | - | 挪威 | 中场 |
29号 | 马里奥·斯特罗 | 1997-01-19 | - | 比利时 | 中场 |
-号 | 图多尔·孟德尔-伊多乌 | 2005-01-15 | - | 英格兰 | 中场 |
83号 | 特里斯坦·度夫 | 2005-01-19 | - | 比利时 | 中场 |
25号 | 德莱尼 | 1991-09-03 | - | 丹麦,美国 | 中场 |
21号 | 迪亚瓦拉 | 1997-07-17 | - | 几内亚 | 中场 |
-号 | 小阿扎尔 | 1993-03-29 | - | 比利时 | 中场 |
8号 | 弗利普斯 | 2000-01-18 | - | 法国 | 中场 |
10号 | 雅丽·沃施艾伦 | 2001-07-12 | - | 比利时 | 中场 |
18号 | 阿什米鲁·马吉德 | 1997-10-10 | - | 加纳 | 中场 |
23号 | 里斯 | 1993-07-18 | - | 比利时 | 中场 |
19号 | 贾斯汀·朗威克 | 1999-12-21 | - | 荷兰 | 中场 |
36号 | 德雷尔 | 1998-05-02 | - | 丹麦 | 中场 |
32号 | 尼尔森·安戈洛 | 2003-06-19 | - | 厄瓜多尔 | 前锋 |
20号 | 路易斯·巴斯克斯 | - | - | 阿根廷 | 前锋 |
9号 | 拉曼 | 1994-11-07 | - | 比利时 | 前锋 |
12号 | 多尔贝里 | 1997-10-06 | - | 丹麦 | 前锋 |
7号 | 弗朗西斯·阿姆祖 | 1999-08-23 | - | 比利时 | 前锋 |
47号 | 卢卡斯·利森 | 2001-07-25 | - | 比利时 | 后卫 |
56号 | 德巴斯特 | 2003-10-24 | - | 比利时 | 后卫 |
22号 | 路易斯.帕特里斯 | 2001-06-07 | - | 比利时 | 后卫 |
14号 | 维尔通亨 | 1987-04-24 | - | 比利时 | 后卫 |
15号 | 奥古斯丁森 | 1994-04-21 | - | 瑞典 | 后卫 |
54号 | 基利安·萨德拉 | 2002-05-02 | - | 比利时 | 后卫 |
5号 | 穆萨-恩迪亚耶 | 2002-06-18 | - | 塞内加尔 | 后卫 |
63号 | 蒂蒙·万豪特 | 2004-01-29 | - | 比利时 | 守门员 |
33号 | 小舒梅切尔 | 1986-11-05 | - | 丹麦 | 守门员 |
1号 | 杜普 | 1993-03-04 | - | 法国 | 守门员 |
26号 | 库塞曼斯 | 1992-08-03 | - | 比利时 | 守门员 |
全部 欧联杯 欧联杯预选赛 比利时杯 比甲
积分排名
欧联杯GP组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3/1/0 | 7/3 | 10 | 5 |
比甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6/5/3 | 24/12 | 23 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 赢 赢 赢 赢 输 输 |
客 | 11 | 7 | 3 | 63.64% | 27.27% | 赢 输 赢 走 输 赢 |
上 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 赢 输 赢 赢 赢 输 |
下 | 4 | 3 | 0 | 75% | 0% | 走 赢 赢 赢 |
总 | 21 | 11 | 9 | 52.38% | 42.86% | 赢 输 赢 赢 走 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 大 小 大 大 小 小 |
客 | 11 | 5 | 4 | 45.45% | 36.36% | 大 小 大 走 走 大 |
总 | 21 | 9 | 10 | 42.86% | 47.62% | 大 小 大 大 走 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 4 | 6 | 40% | 60% | 双 双 单 单 双 双 |
客 | 11 | 6 | 5 | 54.55% | 45.45% | 单 双 双 单 单 单 |
总 | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 52.38% | 单 双 双 双 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
客 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
总 | 21 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 15 |
进球 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 |
失球 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(10) | 客(11) | 总(21) |
---|---|---|---|
胜胜 | 2 | 5 | 7 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 4 | 1 | 5 |
平平 | 3 | 2 | 5 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 2 | 3 |