未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
梅赫伦足球俱乐部(Mjøndalen IF Fotball)是一支位于挪威的职业足球俱乐部,以下是关于梅赫伦足球俱乐部的一些基本信息:
- 全名: 梅赫伦足球俱乐部(Mjøndalen IF Fotball)
- 所在城市: 梅赫伦足球俱乐部总部位于挪威的梅赫伦市(Mjøndalen)。
- 联赛: 他们参加挪威足球顶级联赛,即挪威足球超级联赛(Eliteserien),这是挪威足球的最高级别联赛。
- 主场: 他们的主场是穆菲尔德体育场(Mjøndalen stadion),位于梅赫伦市,用于主要比赛和训练。
- 球队特色: 梅赫伦足球俱乐部在挪威足球领域是一支竞争性的球队。他们一直在努力提高自己的竞技水平,并争取在挪威足球联赛中取得更好的表现。
梅赫伦足球俱乐部代表着梅赫伦市,并在挪威足球界中发挥了一定的作用。
截至目前 [零8看球] 共收录 [梅赫伦足球俱乐部] 球员一共 28 名,平均年龄 69 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
6号 | 詹内斯·范·海科 | 2002-01-15 | - | 比利时 | 中场 |
16号 | 罗布·斯乔夫斯 | 1994-03-23 | - | 比利时 | 中场 |
7号 | 杰弗里·海曼斯 | 1991-10-21 | - | 比利时 | 中场 |
77号 | Patrick Pflücke | 1996-11-30 | - | 德国 | 中场 |
37号 | 云迪艾顿 | - | - | 比利时 | 中场 |
35号 | 比拉尔·巴夫迪利 | - | - | 比利时 | 中场 |
36号 | 迪克·朱尼尔·阿萨雷 | - | - | 比利时 | 中场 |
10号 | 尤纳斯·马莱德 | - | - | 以色列 | 中场 |
34号 | 恩加拉耶尔·穆考 | - | - | - | 中场 |
11号 | 尼古拉·斯托姆 | 1994-09-30 | - | 比利时 | 前锋 |
19号 | M.克里姆 | 1994-05-20 | - | 瑞典 | 前锋 |
20号 | 洛伯莱昂 | 1998-02-15 | - | 德国 | 前锋 |
38号 | 比尔·利罗伊·安东尼奥 | - | - | 津巴布韦 | 前锋 |
70号 | 诺曼·巴塞蒂 | - | - | 比利时 | 前锋 |
28号 | 佛雷德利·苏勒·苏勒 | - | - | 比利时 | 前锋 |
8号 | 莫里·科纳特 | 1993-11-15 | - | 几内亚 | 后卫 |
27号 | 戴维·贝茨 | 1996-10-05 | - | 苏格兰 | 后卫 |
21号 | 柏林格里 | 1995-07-01 | - | 比利时 | 后卫 |
22号 | 埃利亚斯·考巴特 | 1997-11-24 | - | 比利时 | 后卫 |
5号 | 沃尔什 | 1995-03-14 | - | 印尼 | 后卫 |
30号 | 范勒贝尔格 | 1996-06-27 | - | 比利时 | 后卫 |
23号 | 达姆·福隆 | 1999-03-23 | - | 比利时 | 后卫 |
17号 | 拉菲克·贝尔加利 | - | - | 比利时 | 后卫 |
4号 | 雷马克斯 | - | - | 比利时 | 后卫 |
12号 | Tristan·Loiseaux | - | - | 比利时 | 后卫 |
1号 | 加埃唐 | 1998-11-03 | - | 比利时 | 守门员 |
15号 | 托埃伦 | 1990-07-18 | - | 比利时 | 守门员 |
32号 | 瑞安·法尔乔 | - | - | 比利时 | 守门员 |
全部 比利时杯 比甲
积分排名
比甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6/3/5 | 28/19 | 21 | 6 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 赢 输 赢 赢 赢 赢 |
客 | 7 | 4 | 2 | 57.14% | 28.57% | 输 赢 赢 输 赢 走 |
上 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 输 赢 赢 输 |
下 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 赢 输 赢 |
总 | 15 | 9 | 5 | 60% | 33.33% | 输 赢 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 小 小 大 大 小 大 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 大 大 小 小 小 小 |
总 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 大 小 小 大 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 双 双 单 单 双 单 |
客 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 单 单 单 双 单 双 |
总 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 53.33% | 单 双 双 单 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
总 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 |
进球 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
失球 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(7) | 总(15) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 1 | 5 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 0 | 1 |
负负 | 2 | 2 | 4 |