已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 德国U19
积分排名
德国U19C组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8/1/2 | 24/15 | 25 | 3 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 赢 输 赢 赢 赢 |
客 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 赢 赢 输 |
上 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 赢 输 |
下 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 输 输 |
总 | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 27.27% | 赢 赢 赢 输 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 大 大 小 大 小 |
客 | 6 | 6 | 0 | 100% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
总 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 18.18% | 大 大 大 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 2 | 60% | 40% | 双 双 单 单 单 |
客 | 6 | 0 | 6 | 0% | 100% | 双 双 双 双 双 双 |
总 | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 72.73% | 双 双 双 双 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 |
进球 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
失球 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(5) | 客(6) | 总(11) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 1 | 1 |
平平 | 0 | 0 | 0 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分