已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 德国U19 德青杯 欧洲青年联赛
积分排名
欧洲青年联赛A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2/1/1 | 7/7 | 7 | 14 |
德国U19F组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8/2/1 | 30/15 | 26 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 6 | 0 | 85.71% | 0% | 赢 赢 走 赢 赢 赢 |
客 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 输 赢 输 赢 输 赢 |
上 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 赢 输 赢 输 |
下 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 输 赢 赢 赢 赢 |
总 | 17 | 12 | 4 | 70.59% | 23.53% | 输 赢 赢 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 7 | 0 | 100% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
客 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 大 大 小 大 大 小 |
总 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 23.53% | 大 大 大 小 大 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 57.14% | 双 双 双 单 双 单 |
客 | 10 | 5 | 5 | 50% | 50% | 单 双 双 单 单 单 |
总 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 52.94% | 单 双 双 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总 | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 |
进球 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
失球 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(10) | 总(17) |
---|---|---|---|
胜胜 | 4 | 3 | 7 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 0 | 2 | 2 |
负胜 | 2 | 1 | 3 |
负平 | 0 | 1 | 1 |
负负 | 0 | 1 | 1 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分