号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 冰岛杯 冰岛甲 冰岛联赛杯
积分排名
冰岛联赛杯4组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2/1/2 | 16/14 | 7 | 4 |
冰岛甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11/3/8 | 39/36 | 36 | 4 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 6 | 8 | 37.5% | 50% | 赢 赢 赢 赢 输 输 |
客 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 41.18% | 赢 输 输 赢 赢 赢 |
上 | 20 | 11 | 9 | 55% | 45% | 赢 输 赢 赢 赢 赢 |
下 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 66.67% | 赢 输 输 |
总 | 33 | 16 | 15 | 48.48% | 45.45% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 43.75% | 大 小 大 小 小 大 |
客 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 47.06% | 小 小 小 大 大 小 |
总 | 33 | 18 | 15 | 54.55% | 45.45% | 小 小 大 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 43.75% | 双 单 单 单 双 双 |
客 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 23.53% | 单 双 双 单 双 单 |
总 | 33 | 22 | 11 | 66.67% | 33.33% | 单 双 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
客 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
总 | 33 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 14 |
进球 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
失球 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(16) | 客(17) | 总(33) |
---|---|---|---|
胜胜 | 7 | 4 | 11 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 0 | 6 | 6 |
平平 | 3 | 1 | 4 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 5 | 4 | 9 |
积分榜