号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 冰岛杯 冰岛甲 冰岛联赛杯
积分排名
冰岛联赛杯4组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1/2/2 | 12/11 | 5 | 5 |
冰岛甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8/4/10 | 33/34 | 28 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 57.14% | 赢 输 赢 赢 赢 输 |
客 | 14 | 6 | 5 | 42.86% | 35.71% | 赢 走 赢 输 输 赢 |
上 | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 输 赢 赢 赢 赢 |
下 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% | 赢 赢 赢 输 赢 赢 |
总 | 28 | 12 | 13 | 42.86% | 46.43% | 赢 赢 输 赢 走 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 小 小 大 小 大 小 |
客 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 大 大 小 小 大 小 |
总 | 28 | 16 | 12 | 57.14% | 42.86% | 小 大 小 大 大 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 9 | 5 | 64.29% | 35.71% | 双 单 双 双 双 单 |
客 | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 28.57% | 单 双 双 单 单 单 |
总 | 28 | 19 | 9 | 67.86% | 32.14% | 双 单 单 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
客 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
总 | 28 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 7 | 13 | 10 | 9 | 7 | 14 |
进球 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 |
失球 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 |
半全场胜负
全场 | 主(14) | 客(14) | 总(28) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 2 | 5 |
胜平 | 1 | 2 | 3 |
胜负 | 0 | 1 | 1 |
平胜 | 2 | 2 | 4 |
平平 | 1 | 2 | 3 |
平负 | 4 | 1 | 5 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 3 | 4 | 7 |
积分榜