已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 德国U19 欧洲青年联赛
积分排名
欧洲青年联赛A组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1/0/3 | 5/11 | 3 | 27 |
德国U19H组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5/4/3 | 22/13 | 19 | 2 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 3 | 50% | 37.5% | 赢 走 赢 输 赢 赢 |
客 | 8 | 2 | 5 | 25% | 62.5% | 输 输 赢 走 输 输 |
上 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 输 输 输 |
下 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 输 输 |
总 | 16 | 6 | 8 | 37.5% | 50% | 赢 输 走 输 赢 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 6 | 1 | 75% | 12.5% | 大 大 大 走 大 大 |
客 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 大 大 大 大 大 大 |
总 | 16 | 14 | 1 | 87.5% | 6.25% | 大 大 大 大 大 走 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 37.5% | 单 双 双 单 单 单 |
客 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 单 单 单 双 双 双 |
总 | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 43.75% | 单 单 双 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
客 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
进球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
失球 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(8) | 总(16) |
---|---|---|---|
胜胜 | 3 | 0 | 3 |
胜平 | 1 | 1 | 2 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 1 | 2 | 3 |
平平 | 1 | 1 | 2 |
平负 | 1 | 2 | 3 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 1 | 2 | 3 |
德国U19积分榜
A组排名
球队
胜/平/负
积分
B组排名
球队
胜/平/负
积分
C组排名
球队
胜/平/负
积分
D组排名
球队
胜/平/负
积分
E组排名
球队
胜/平/负
积分
F组排名
球队
胜/平/负
积分
G组排名
球队
胜/平/负
积分